Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | DS | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PKC/Vertom 12 | 6 | 5 | 0 | 1 | 71 | 41 | 30 | 10 | |
| 2 | Oranje Zwart/De Hoekse 4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 44 | 46 | -2 | 6 | |
| 3 | Korbatjo 4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 55 | 56 | -1 | 6 | |
| 4 | Focus 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 30 | 57 | -27 | 2 |
| Naam | Functie |
|---|---|
| Broek, Britt van den | |
| Broek, Richard van den | |
| Broek, Richard van den | Teammanager |
| Crins, Iris | |
| Diepen, Wim van | |
| Diepen, Wim van | Teammanager |
| Feskens, Yannick | |
| Gelderblom, Stijn | |
| Gelderblom, Luuk | |
| Kranenburg, Christine van | |
| Linden, Damian van der | |
| Ruimers, Linsy | |
| Swolfs-van der Horst, Stefanie |
Korfbalvereniging Focus
Sportcomplex Hoge Neerstraat
Olympiade 41
4873 DA Etten-Leur
E-mail: info@korfbalverenigingfocus.nl