| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | DS | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACKC 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 86 | 38 | 48 | 10 | |
| 2 | PKC/Vertom 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 58 | 52 | 6 | 8 | |
| 3 | Korbatjo 4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 60 | 51 | 9 | 6 | |
| 4 | GKV (G) 4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 68 | 52 | 16 | 6 | |
| 5 | Merwede/Multiplaat 8 | 6 | 3 | 0 | 3 | 74 | 68 | 6 | 6 | |
| 6 | Oranje Zwart/De Hoekse 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 54 | 79 | -25 | 2 | |
| 7 | Focus 4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 28 | 88 | -60 | 0 |
Geen informatie
| Naam | Functie |
|---|---|
| Broek, Richard van den | |
| Broek, Britt van den | |
| Crins, Iris | |
| Crins, Tom | |
| Diepen, Wim van | |
| Feskens, Yannick | |
| Kranenburg, Christine van | |
| Ruimers, Linsy | |
| Swolfs-van der Horst, Stefanie |
Korfbalvereniging Focus
Sportcomplex Hoge Neerstraat
Olympiade 41
4873 DA Etten-Leur
E-mail: info@korfbalverenigingfocus.nl