| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | DS | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACKC 4 | 7 | 7 | 0 | 0 | 112 | 61 | 51 | 14 | |
| 2 | GKV (G) 4 | 10 | 6 | 0 | 4 | 129 | 80 | 49 | 12 | |
| 3 | PKC/Vertom 12 | 7 | 5 | 0 | 2 | 81 | 78 | 3 | 10 | |
| 4 | Merwede/Multiplaat 8 | 10 | 4 | 2 | 4 | 128 | 120 | 8 | 10 | |
| 5 | Korbatjo 4 | 8 | 4 | 0 | 4 | 94 | 90 | 4 | 8 | |
| 6 | Focus 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 59 | 127 | -68 | 3 | |
| 7 | Oranje Zwart/De Hoekse 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 89 | 136 | -47 | 3 |
| Naam | Functie |
|---|---|
| Broek, Richard van den | |
| Broek, Britt van den | |
| Crins, Iris | |
| Crins, Tom | |
| Diepen, Wim van | |
| Feskens, Yannick | |
| Kranenburg, Christine van | |
| Ruimers, Linsy | |
| Swolfs-van der Horst, Stefanie |
Korfbalvereniging Focus
Sportcomplex Hoge Neerstraat
Olympiade 41
4873 DA Etten-Leur
E-mail: info@korfbalverenigingfocus.nl