Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | DS | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACKC 4 | 12 | 10 | 0 | 2 | 184 | 109 | 75 | 20 | |
| 2 | GKV (G) 4 | 12 | 8 | 0 | 4 | 155 | 99 | 56 | 16 | |
| 3 | PKC/Vertom 12 | 12 | 7 | 1 | 4 | 138 | 127 | 11 | 15 | |
| 4 | Merwede/Multiplaat 8 | 12 | 5 | 2 | 5 | 153 | 144 | 9 | 12 | |
| 5 | Korbatjo 4 | 12 | 6 | 0 | 6 | 137 | 148 | -11 | 12 | |
| 6 | Focus 4 | 12 | 2 | 2 | 8 | 101 | 175 | -74 | 6 | |
| 7 | Oranje Zwart/De Hoekse 4 | 12 | 1 | 1 | 10 | 101 | 167 | -66 | 3 |
Geen informatie
| Naam | Functie |
|---|---|
| Broek, Richard van den | |
| Broek, Britt van den | |
| Crins, Iris | |
| Crins, Tom | |
| Diepen, Wim van | |
| Feskens, Yannick | |
| Kranenburg, Christine van | |
| Ruimers, Linsy | |
| Swolfs-van der Horst, Stefanie |
Korfbalvereniging Focus
Sportcomplex Hoge Neerstraat
Olympiade 41
4873 DA Etten-Leur
E-mail: info@korfbalverenigingfocus.nl