

| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | DS | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Korbatjo J8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 13 | 5 | 8 | 3 | |
| 2 | Good Luck J3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 7 | 2 | 3 | |
| 3 | KCC/CK Kozijnen J4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 4 | 7 | 2 | |
| 4 | Kinderdijk J6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 2 | |
| 5 | PKC/Vertom J9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 11 | -5 | 2 | |
| 6 | Scheldevogels J3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 10 | -5 | 0 | |
| 7 | Focus J1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | 17 | -8 | 0 |
| Naam | Functie |
|---|---|
| Gelderblom, Amber | Teammanager |
| Haanskorf, Lennox | |
| Mathijssen, Sophie | |
| Melisse, Dewy | |
| Nuijten, Luuk | Teammanager |
| Riel, Sophie van |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.

Korfbalvereniging Focus
Sportcomplex Hoge Neerstraat
Olympiade 41
4873 DA Etten-Leur
E-mail: info@korfbalverenigingfocus.nl